Lock closures for 2025
| January 2025 | |
| Wednesday 01 | Lock Master’s decision |
| Thursday 02 | 12.15 – 15.15 |
| Friday 03 | 13.00 – 16.00 |
| Saturday 04 | Lock Master’s decision |
| Sunday 05 | Lock Master’s decision |
| Monday 13 | Lock Master’s decision |
| Tuesday 14 | 11.15 – 14.15 |
| Wednesday 15 | 12.00 – 15.00 |
| Thursday 16 | 02.30 – 15.30 |
| Friday 17 | 13.15 – 16.15 |
| Saturday 18 | Lock Master’s decision |
| Wednesday 29 | 10.45 – 13.15 |
| Thursday 30 | 11.30 – 14.30 |
| Friday 31 | 12.15 – 15.15 |
| February 2025 | |
| Saturday 01 | 12.45 – 15.45 |
| Sunday 02 | 13.30 – 16.30 |
| Monday 03 | 14.00 – 17.00 |
| Tuesday 04 | Lock Master’s decision |
| Tuesday 11 | Lock Master’s decision |
| Wednesday 12 | 11.00 – 14.00 |
| Thursday 13 | 11.45 – 14.45 |
| Friday 14 | 12.15 – 15.15 |
| Saturday 15 | 12.45 – 15.45 |
| Sunday 16 | 13.00 – 16.00 |
| Monday 17 | Lock Master’s decision |
| Wednesday 26 | Lock Master’s decision |
| Thursday 27 | 10.30 – 13.30 |
| Friday 28 | 11.15 – 14.15 |
| March 2025 | |
| Saturday 01 | 11.45-14.45 |
| Sunday 02 | 12.30 – 15.30 |
| Monday 03 | 13.00-16.00 |
| Tuesday 04 | 13.45-16.45 |
| Wednesday 05 | 14.15-17.15 |
| Wednesday 12 | Lock Master’s decision |
| Thursday 13 | 10.45 – 13.45 |
| Friday 14 | 11.15 – 14.15 |
| Saturday 15 | 11.45 – 14.45 |
Lock closure maintenance
Tawe barrage annual maintenance closure 22.00 Sunday 16 March 2025 – 07.00 Monday 7 April 2025
| April 2025 | |
| Thursday 10 | Lock Master’s decision |
| Friday 11 | 11.15 – 14.15 |
| Saturday 12 | 11.45 – 14.45 |
| Sunday 13 | 12.15 – 15.15 |
| Monday 14 | 12.30 – 15.30 |
| Tuesday 15 | 13.00 – 16.00 |
| Wednesday 16 | Lock Master’s decision |
| Friday 25 | 09.45 – 12.45 |
| Saturday 26 | 10.30 – 13.30 |
| Sunday 27 | 01.15 – 14.15 |
| Monday 28 | 12.00 – 15.00 |
| Tuesday 29 | 12.45 – 15.45 |
| Wednesday 30 | 13.30 – 16.30 |
| May 2025 | |
| Thursday 01 | 14.00 – 17.00 |
| Saturday 10 | Lock Master’s decision |
| Sunday 11 | Lock Master’s decision |
| Monday 12 | 11.30 – 14.30 |
| Tuesday 13 | Lock Master’s decision |
| Wednesday 14 | Lock Master’s decision |
| Thursday 15 | Lock Master’s decision |
| Saturday 24 | Lock Master’s decision |
| Sunday 25 | 10.00 – 13.00 |
| Monday 26 | 10.45 – 13.45 |
| Tuesday 27 | 11.30 – 14.30 |
| Wednesday 28 | 12.30 – 15.30 |
| Thursday 29 | 13.15 – 16.15 |
| Friday 30 | 13.45 – 16.45 |
| June 2025 | |
| Thursday 12 | Lock Master’s decision |
| Friday 13 | Lock Master’s decision |
| Monday 23 | Lock Master’s decision |
| Tuesday 24 | Lock Master’s decision |
| Wednesday 25 | 11.30-14.30 |
| Thursday 26 | 12.15 – 15.15 |
| Friday 27 | 13.00 – 16.00 |
| Saturday 28 | 13.45 – 16.45 |
| Sunday 29 | Lock Master’s decision |
| July 2025 | |
| Friday 11 | Lock Master’s decision |
| Saturday 12 | Lock Master’s decision |
| Sunday 13 | Lock Master’s decision |
| Monday 14 | 13.45 – 16.45 |
| Tuesday 15 | Lock Master’s decision |
| Wednesday 16 | Lock Master’s decision |
| Thursday 24 | Lock Master’s decision |
| Friday 25 | 12.00 – 15.00 |
| Saturday 26 | 12.45 – 15.45 |
| Sunday 27 | 13.30 – 16.30 |
| Monday 28 | 14.00 – 17.00 |
| Tuesday 29 | Lock Master’s decision |
| August 2025 | |
| Saturday 09 | 11.45 – 14.45 |
| Sunday 10 | 12.15 – 15.15 |
| Monday 11 | 13.00 – 16.00 |
| Tuesday 12 | 13.30 – 16.30 |
| Wednesday 13 | 14.15 – 17.15 |
| Thursday 14 | 14.45 – 17.45 |
| Friday 15 | Lock Master’s decision |
| Friday 22 | Lock Master’s decision |
| Saturday 23 | 12.00-15.00 |
| Sunday 24 | 12.30 – 15.30 |
| Monday 25 | 13.00 – 16.00 |
| Tuesday 26 | 13.30 – 16.30 |
| Wednesday 27 | 14.00 – 17.00 |
| Thursday 28 | Lock Master’s decision |
| September 2025 | |
| Saturday 06 | Lock Master’s decision |
| Sunday 07 | 11.15 – 14.15 |
| Monday 08 | 12.00 – 15.00 |
| Tuesday 09 | 12.45 – 15.45 |
| Wednesday 10 | 13.15 – 16.15 |
| Thursday 11 | 13.45 – 16.45 |
| Friday 12 | 14.30 – 17.30 |
| Saturday 20 | Lock Master’s decision |
| Sunday 21 | 11.30 – 14.30 |
| Monday 22 | 12.00 – 15.00 |
| Tuesday 23 | 12.30 – 15.30 |
| Wednesday 24 | 13.00 – 16.00 |
| Thursday 25 | 13.30 – 16.30 |
| Friday 26 | Lock Master’s decision |
| October 2025 | |
| Sunday 05 | Lock Master’s decision |
| Monday 06 | 10.45 – 13.45 |
| Tuesday 07 | 11.30 – 14.30 |
| Wednesday 08 | 12.15 – 15.15 |
| Thursday 09 | 13.00-16.00 |
| Friday 10 | 13.30 – 16.30 |
| Saturday 11 | 14.15 – 17.15 |
| Sunday 19 | Lock Master’s decision |
| Monday 20 | 11.00 – 14.00 |
| Tuesday 21 | 11.30 – 14.30 |
| Wednesday 22 | 12.00 – 15.00 |
| Thursday 23 | 12.30 – 15.30 |
| Friday 24 | Lock Master’s decision |
| November 2025 | |
| Monday 03 | Lock Master’s decision |
| Tuesday 04 | 09.15 – 12.15 |
| Wednesday 05 | 10.00 – 13.00 |
| Thursday 06 | 11.00 – 14.00 |
| Friday 07 | 11.45 – 14.45 |
| Saturday 08 | 12.30 – 15.30 |
| Sunday 09 | Lock Master’s decision |
| Wednesday 19 | Lock Master’s decision |
| Thursday 20 | Lock Master’s decision |
| Friday 21 | Lock Master’s decision |
| December 2025 | |
| Wednesday 03 | Lock Master’s decision |
| Thursday 04 | 09.45 – 12.45 |
| Friday 05 | 10.45 – 13.45 |
| Saturday 06 | 11.30 – 14.30 |
| Sunday 07 | 12.15 – 15.15 |
| Monday 08 | 13.15 – 16.15 |
| Tuesday 09 | Lock Master’s decision |
| Thursday 25 | Christmas Day – Closed |
