Lock closures for 2026
| January 2026 | |
| Friday 02 | Lockmaster’s decision |
| Saturday 03 | 10.30-13.30 |
| Sunday 04 | 11.30-14.30 |
| Monday 05 | 12.15-15.15 |
| Tuesday 06 | 13.00-16.00 |
| Wednesday 07 | 13.15-16.45 |
| Thursday 08 | Lockmaster’s decision |
| Monday 19 | Lockmaster’s decision |
| Tuesday 20 | 11.45-14.45 |
| Wednesday 21 | 12.30-15.30 |
| Thursday 22 | 13.00-16.00 |
| Friday 23 | 13.30-16.30 |
| Saturday 24 | Lockmaster’s decision |
| February 2026 | |
| Sunday 01 | 10.30-13.30 |
| Monday 02 | 11.15-14.15 |
| Tuesday 03 | 12.00-15.00 |
| Wednesday 04 | 12.45-15.45 |
| Thursday 05 | 13.15-16.15 |
| Friday 06 | 13.45-16.45 |
| Saturday 07 | Lockmaster’s decision |
| Monday 16 | Lockmaster’s decision |
| Tuesday 17 | 11.00-14.00 |
| Wednesday 18 | 11.30-14.30 |
| Thursday 19 | 12.00-15.00 |
| Friday 20 | 12.30-15.30 |
| Saturday 21 | 13.15-16.15 |
| Sunday 22 | 13.45-16.45 |
| Monday 23 | Lockmaster’s decision |
| March 2026 | |
| Sunday 01 | Lockmaster’s decision |
| Monday 02 | 10.30-13.30 |
| Sunday 22 | 12.45-15.45 |
| Monday 23 | 13.15-16.15 |
| Tuesday 24 | Lockmaster’s decision |
| Monday 30 | Lockmaster’s decision |
| Tuesday 31 | 11.00-14.00 |
Lock closure maintenance
Tawe barrage annual maintenance closure 22.00 Sunday 1 March 2026 – 07.00 Monday 23 March 2026
| April 2026 | |
| Wednesday 01 | 11.30.14.30 |
| Thursday 02 | 12.15-15.15 |
| Friday 03 | 12.45-15.45 |
| Saturday 04 | 13.15-16.15 |
| Sunday 05 | 13.30-16.30 |
| Monday 06 | Lockmaster’s decision |
| Wednesday 15 | 10.15-13.15 |
| Thursday 16 | 10.45-13.45 |
| Friday 17 | 11.30-14.30 |
| Saturday 18 | 12.15-15.15 |
| Sunday 19 | 12.45-15.45 |
| Monday 20 | 13.30-16.30 |
| Tuesday 21 | Lockmaster’s decision |
| Tuesday 28 | Lockmaster’s decision |
| Wednesday 29 | 10.30-13.30 |
| Thursday 30 | 11.00-14.00 |
| May 2026 | |
| Friday 01 | 11.30-14.30 |
| Saturday 02 | 12.00-15.00 |
| Sunday 03 | 12.30-15.30 |
| Monday 04 | Lockmaster’s decision |
| Thursday 14 | Lockmaster’s decision |
| Friday 15 | 10.15-13.15 |
| Saturday 16 | 11.00-14.00 |
| Sunday 17 | 11.45-14.45 |
| Monday 18 | 12.30-15.30 |
| Tuesday 19 | 13.15-16.15 |
| Wednesday 20 | 14.00-17.00 |
| Saturday 30 | Lockmaster’s decision |
| Sunday 31 | Lockmaster’s decision |
| June 2026 | |
| Monday 01 | Lockmaster’s decision |
| Tuesday 02 | Lockmaster’s decision |
| Saturday 13 | Lockmaster’s decision |
| Sunday 14 | 10.45-13.45 |
| Monday 15 | 11.30-14.30 |
| Tuesday 16 | 12.30-15.30 |
| Wednesday 17 | 13.15-16.15 |
| Thursday 18 | 14.00-17.00 |
| Friday 19 | 14.45-17.45 |
| July 2026 | |
| Wednesday 01 | Lockmaster’s decision |
| Thursday 02 | Lockmaster’s decision |
| Monday 13 | Lockmaster’s decision |
| Tuesday 14 | 11.30-14.30 |
| Wednesday 15 | 12.15-15.15 |
| Thursday 16 | 13.15-16.15 |
| Friday 17 | 13.45-16.45 |
| Saturday 18 | 14.30-17.30 |
| Sunday 19 | 15.15-18.15 |
| Wednesday 29 | Lockmaster’s decision |
| Thursday 30 | Lockmaster’s decision |
| Friday 31 | 12.45-15.45 |
| August 2026 | |
| Saturday 01 | 13.15-16.15 |
| Sunday 02 | 13.45-16.45 |
| Monday 03 | Lockmaster’s decision |
| Tuesday 04 | Lockmaster’s decision |
| Tuesday 11 | Lockmaster’s decision |
| Wednesday 12 | 11.30-14.30 |
| Thursday 13 | 12.15-15.15 |
| Friday 14 | 12.45-15.45 |
| Saturday 15 | 13.30-16.30 |
| Sunday 16 | 14.00-17.00 |
| Monday 17 | 14.30-17.30 |
| Tuesday 18 | Lockmaster’s decision |
| Thursday 27 | Lockmaster’s decision |
| Friday 28 | 11.45-14.45 |
| Saturday 29 | 12.15-15.15 |
| Sunday 30 | 13.00-16.00 |
| Monday 31 | 13.30-16.30 |
| September 2026 | |
| Tuesday 01 | 14.00-17.00 |
| Wednesday 02 | Lockmaster’s decision |
| Wednesday 09 | Lockmaster’s decision |
| Thursday 10 | 11.15-14.15 |
| Friday 11 | 11.45-14.45 |
| Saturday 12 | 12.30-15.30 |
| Sunday 13 | 13.00-16.00 |
| Monday 14 | 13.30-16.30 |
| Tuesday 15 | 14.00-17.00 |
| Friday 25 | Lockmaster’s decision |
| Saturday 26 | 11.15-14.15 |
| Sunday 27 | 12.00-15.00 |
| Monday 28 | 12.30-15.30 |
| Tuesday 29 | 13.00-16.00 |
| Wednesday 30 | 13.45-16.45 |
| October 2026 | |
| Thursday 01 | Lockmaster’s decision |
| Thursday 08 | Lockmaster’s decision |
| Friday 09 | 10.45-13.45 |
| Saturday 10 | 11.30-14.30 |
| Sunday 11 | 12.00-15.00 |
| Monday 12 | 12.30-15.30 |
| Tuesday 13 | 13.00-16.00 |
| Wednesday 14 | Lockmaster’s decision |
| Saturday 24 | Lockmaster’s decision |
| Sunday 25 | 09.45-12.45 |
| Monday 26 | 10.30-13.30 |
| Tuesday 27 | 11.00-14.00 |
| Wednesday 28 | 11.45-14.45 |
| Thursday 29 | 12.30-15.30 |
| Friday 30 | Lockmaster’s decision |
| November 2026 | |
| Saturday 07 | Lockmaster’s decision |
| Sunday 08 | 10.00-13.00 |
| Monday 09 | 10.30-13.30 |
| Tuesday 10 | 11.00-14.00 |
| Wednesday 11 | Lockmaster’s decision |
| Thursday 12 | Lockmaster’s decision |
| Monday 23 | Lockmaster’s decision |
| Tuesday 24 | 10.00-13.00 |
| Wednesday 25 | 10.45-13.45 |
| Thursday 26 | 11.45-14.45 |
| Friday 27 | 12.30-15.30 |
| Saturday 28 | Lockmaster’s decision |
| December 2026 | |
| Wednesday 09 | Lockmaster’s decision |
| Thursday 10 | Lockmaster’s decision |
| Wednesday 23 | Lockmaster’s decision |
| Thursday 24 | 10.45-13.45 |
| Friday 25 | Christmas Day – Closed |
| Saturday 26 | 12.30-15.30 |
| Sunday 27 | 13.15-16.15 |
| Monday 28 | 14.00-17.00 |
| Tuesday 29 | Lockmaster’s decision |
What are lock closures?
The lock will stop operating when the tide level drops below 1.5 metres. This happens on spring tides and the closure will last approximately 90 minutes either side of low water, 3 hours in total.
What is a Lockmaster’s decision?
Our tide heights are only predictions and if we anticipate low water level to be between 1.5 – 1.8 metres, we list these tides as lockmaster decision. There is a possibility of a closure up to 60 minutes either side of low water.
In addition, around low water there may only be enough water to lock out boats with a small draft, it’s possible for the lock to remain operational around low water for ribs and very small boats however deeper draft vessel may need to wait until after low water.
